10:01, 7 серпня 2012 р.
Украина занимает 17-е место в рейтинге Олимпиады
Украина занимает 17-е место по числу медалей на Олимпиаде в Лондоне 2012 года. На данный момент у Украины уже 9 наград (3 золотых и 6 бронзовых).
Вашему вниманию рейтинг стран мира по числу медалей на ХХХ Олимпийских играх в Лондоне по состоянию на 6 августа:
Наши медали
Сборная Украины (Екатерина Тарасенко, Наталия Довгодько, Анастасия Коженкова, Яна Дементьева) | Академическая гребля | Золото |
Елена Костевич | Стрельба | 2 бронзы |
Юлия Калина | Тяжелая атлетика | Бронза |
Ольга Харлан | Фехтование | Бронза |
Яна Шемякина | Фехтование | Золото |
Ольга Саладуха | Легкая атлетика | Бронза |
Игорь Радивилов | Опорный прыжок | Бронза |
Алексей Торохтий | Тяжелая атлетика | Золото |
Рейтинг стран мира по числу медалей
Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
1 | Китай | 31 | 19 | 14 | 64 |
2 | США | 29 | 15 | 19 | 63 |
3 | Великобритания | 18 | 11 | 11 | 40 |
4 | Южная Корея | 11 | 5 | 6 | 22 |
5 | Франция | 8 | 9 | 9 | 26 |
6 | Россия | 7 | 17 | 18 | 42 |
7 | Италия | 7 | 6 | 4 | 17 |
8 | Казахстан | 6 | 0 | 1 | 7 |
9 | Германия | 5 | 10 | 7 | 22 |
10 | Венгрия | 4 | 1 | 3 | 8 |
11 | КНДР | 4 | 0 | 1 | 5 |
12 | Голландия | 3 | 3 | 4 | 10 |
13 | Куба | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | Беларусь | 3 | 2 | 3 | 8 |
15 | Новая Зеландия | 3 | 1 | 4 | 8 |
16 | ЮАР | 3 | 1 | 0 | 4 |
17 | УКРАИНА | 3 | 0 | 6 | 9 |
18 | Япония | 2 | 12 | 14 | 28 |
19 | Австралия | 2 | 12 | 8 | 22 |
20 | Дания | 2 | 4 | 2 | 8 |
21 | Румыния | 2 | 4 | 2 | 8 |
22 | Бразилия | 2 | 1 | 5 | 8 |
23 | Польша | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | Иран | 2 | 1 | 1 | 4 |
25 | Ямайка | 2 | 1 | 1 | 4 |
26 | Хорватия | 2 | 1 | 0 | 3 |
27 | Эфиопия | 2 | 0 | 2 | 4 |
28 | Канада | 1 | 3 | 6 | 10 |
29 | Швеция | 1 | 3 | 2 | 6 |
30 | Чехия | 1 | 3 | 1 | 5 |
31 | Кения | 1 | 2 | 2 | 5 |
32 | Словения | 1 | 1 | 2 | 4 |
33 | Грузия | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 | Доминиканская республика | 1 | 1 | 0 | 2 |
35 | Швейцария | 1 | 1 | 0 | 2 |
36 | Литва | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Венесуэла | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | Гренада | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | Мексика | 0 | 3 | 2 | 5 |
40 | Колумбия | 0 | 3 | 1 | 4 |
41 | Испания | 0 | 2 | 1 | 3 |
42 | Египет | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | Словакия | 0 | 1 | 3 | 4 |
44 | Азербайджан | 0 | 1 | 2 | 3 |
45 | Бельгия | 0 | 1 | 2 | 3 |
46 | Индия | 0 | 1 | 2 | 3 |
47 | Армения | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | Индонезия | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | Монголия | 0 | 1 | 1 | 2 |
50 | Норвегия | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | Сербия | 0 | 1 | 1 | 2 |
52 | Тунис | 0 | 1 | 1 | 2 |
53 | Гватемала | 0 | 1 | 0 | 1 |
54 | Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | Малайзия | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Таиланд | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | Тайвань | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 |
59 | Греция | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 | Молдова | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | Гонконг | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Катар | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 | Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 |
66 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | Сингапур | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Турция | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Узбекистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Спецтема
Оголошення
live comments feed...