график отключений
17:30, 27 листопада 2015 р.
Стало известно, кто останется без света в декабре
график отключений
Харьковоблэнерго" опубликовало график отключений электроэнергии в Харькове в декабре.
Как сообщили в "Харьковоблэнерго", потребителей могут отключать в период с 9:00 до 16:00 в связи с проведением планового ремонта воздушных линий электросетей.
График отключения потребителей в Червонозаводском районе
Дата ремонта | № ремонтируемого ВЛ | Перечень абонентов |
01-30.11.15 | ул. Железноводская | пер. Биологический (1 + котельная) |
01-30.11.15 | ул. Резервная | ул. Резервная 12-24, Мерефянское шоссе 6-18, киоски, пер. Резервный 2-10, 1-15, ул. Дорожная 2-22, гаражи, пр. Гагарина 312а, 314а, ул. Резервная 2-10, 1-5 |
01-30.11.15 | в-зд Ударный | ул. Железнякова 5-37, 2-32, в-зд 1 Железнякова 1-15, ул. Зеленый Гай 1-8, ул. Зеленского 1-47а, в-зд Подольский 1-13, 2-2а, в-зд Пионера 1-13, 2-36, в-зд Ударный 1а-7, 4 |
01-30.11.15 | в-зд Щорса | пер. Моршанский 9-15, ул. Абаканская 10, 10а-12, 13, ул. Миролюбивая 1-11, 2-4, ул. Моршанская 2-12, ул. Яновского 3-29, 2-34, пер. Яновского 2А-20, 5-23, в-зд Яновского 3-3А, 2-8, в-зд Тельмана 1, 2, 3, ул. В.Василевской 73-141, 140-204, пер. В.Василевской 1-9, 2-14, в-зд Марата 1, 2, 5, в-зд Франко 3, 4, в-зд Удянский 2-6, в-зд Щорса 1-9, 2-8 |
01-30.11.15 | в-зд Подольский | ул. Железнякова 5-37, 2-32, в-зд 1 Железнякова 1-15, ул. Зеленый Гай 1-8, ул. Зеленского 1-47а, в-зд Подольский 1-13, 2-2а, в-зд Пионера 1-13, 2-36, в-зд Ударный 1а-7, 4 |
01-30.11.15 | ул. Грозненская | ул. Хорольская 23-59, 32-68, ул. Волынская 15А-19, 4-52, ул. В.Коновалова 81-119, 72-110, пр-кт Гагарина 244-252, ул. Ильменская 5-37, 2-38, ул. Л.Чайкиной 1/40-35, 2-38, ул. Одесская 56-108, ул. Достоевского 74-88, 89-99, ул. Грозненская 1-7, 2-10, ул. Одесская 1-49, 2-52, ул. Агрономическая 4-46/1, ул. В.Коновалова 25-79, 18-70, пер. Ремесленный 15-37, 10-38, ул. Харьковская 59-83, 80-94, ул. Грозненская 9-23, 12-22 |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП | Перечень абонентов |
01.10.15 | 265, 295, 727, 784 | Пер. Соляниковский 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,13; ул. Гамарника 8, 10, 11, 13, 13А, 15А, 15Б, 17 |
02.10.15 | 567, 7002 | Пр-кт Гагарина 181 Б; ул.Сидоренковская 45,47,50,15/50,52 |
График отключения потребителей в Киевском районе
Дата ремонта | № ремонтируемого ВЛ | Перечень абонентов |
01-04.11.2015 | пер.1 Прудный | пер.1, 2 Прудный, ул. Трудовая, пер. Трудовой, ул. Физкультурная 61-87, 54-70, ул. Прудная |
09-11.11.2015 | ул. Прудная | пер. 1, 2 Прудный, ул. Трудовая, пер. Трудовой, ул. Физкультурная 61-87, 54-70, ул. Прудная, в-зд Прудный |
12-13.11.2015 | ул. М.Корнакова | ул. М.Корнакова, ул. Шлихтера 2-41, 2-18, пер. Школьный 4, ул. П.Коммуны 19-23, 20-32 |
23-25.11.2015 | пер. Электроинструментальный | ул. Звездная, в-зд И.Кулика, пер. Ново-Шишковский, в-зд Чкалова |
16-18.11.2015 | ул. Ак.Павлова | ул. Ак.Павлова, пр-зд Дунаевского |
26-30.11.2015 | в-зд Старовский | ул. Яровая, ул. С.Ковпака 30-98, 57-115, пер. Лазьковский, ул. Лазьклвская, пер. Саперный, ул. Старова 10-106 |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП | Перечень абонентов |
05.10.15 | 374, 375, 376 | ВРУ аптека №9; подвал овощехранилища; ДК «Милиции», ул. Совнаркомовская, 3; ООО торговый дом «Аквамарин», ул. Пушкинская, 47/49 |
06.10.15 | 399, 400, 5072, 5060 | Ж/д Проскуры, 9, 9А, 9Б; ФЛП Гудименко З. М.; в/с ул. Селянская, 3, 5; в/с ул. Садовый бульвар, 13, 15/3, 4А; аптека ул. Проскуры, 9; Укрсиббанк, ул. Проскуры,9 |
07.10.15 | 1031, 1074, 1075, 5074 | ЗАГС Киевского р-на, ул. Петровского, 17; лаборатория ХАДИ, ул. Чернышевская, 68;ЧП Самойленко, ул. Сумская, 80; м-н Продуктория; юр.фирма «Альтаир», ул. Петровского, 14; кафе «Фараон» (ООО»Компас»), ул.Чернышевская, 63; банк «Надра», ул. Петровского, 7; банк «ВТБ», ул. Чернышевская, 66 |
12.10.15 | 1038, 663, 1095, 1030 | ул. Сумская, 84; глазная больница (старый корпус), ул. О. Гончара, 5; ул. Сумская, 116 (гр. Шалубина Н.Е.); ул. Мироносицкая, 88, 91; НПК «Холдинг»; ХИПВК; м-н «Эгле», ул. Сумская, 86; ул. Сумская, 100 (кв.84, 90); Регион. Благот. фонд «Порядок», ул. Мироносицкая, 63А |
13.10.15 | 456, 1032, 1036, 5064 | ЧП «Антей»; ВРУ «Аттика»; «Укргипромаш»; ул. Пушкинская, 32; гаражный комплекс по ул.Лермонтовской |
19.10.15 | 1094, 1033, 1035 | Пенсионный фонд; Локойда В.А., ул. Мельникова, 17; ул. Дарвина, 1-3 (ф-ма ТММ); «Кентавр»; ф-ма «Вариант», пл. Конституции, 1; пер. Короленко, 19; ЗАТ УМЗ; Укравтошина; Тентовая компания; СПДФЛ Наумов, в-д Вологодский, 4; Пилдус-Попрус |
20.10.15 | 1040, 5073, 5075 | Пер. Климовского, 2В, Д, Е; ул. Луговая, 1, 3А; ул. Тихая, 2, 6, 8, 10, пер. Саперный, 48, 54А, 56; МТС Укранина |
21.10.15 | 1041, 5062, 5063 | ул. Низовая, 2А (гр. Котенко); ул. Автострадная, 17Б (Кононенко); ТОВ «Квинто»; ул. Автострадная, 15А (Олейник); ООО «Кувшин», ул. К. Корка ,36;гараж ул. Др Народов, |
22.10.15 | 5065, 5067, 5070 | Кафе «Югас», ул. Др. Народов, 246А;ЧП Ахмедов (кафе); ФЛП Остапенко (торговый павильон); СТО, ул. Метростроителей, 40А |
27.10.15 | 1037,5061 | ул. Пушкинская, 35; Буланная Д.Л. |
28.10.15 | 428, 548, 1034 | Прокредитбанк, ул. Чернышевская, 25; СБУ (админ.корп.,столовая); м-н «Муза»; СПДФО Кобцев ул. Сумская, 54Б; «Райффайзенбанк», ул. Сумская,56; ЧП «ПС Мегастор»; профилакторий для диаб-в; школа-интернат; Маслов П.Н. |
29.10.15 | 1076, 1081, 5071 | В/с ул. Каразина; ул. Сумская, 44; м-н Михайловский, ул. Сумская, 44/2; банк «Аваль», ул. Чернышевского, 1 |
30.10.15 | 696, 5068, 5069 | ул. Фрунзе, 5 (нежилые помещения); ул. Краснознаменная, 7/9 (нежилые помещения); ул. Красина (гр. Гайсинская); ул. Краснознаменная, 5 (Суботина); ул. Фрунзе, 2, 4, 6, 8, 10, 1А, 7, 9, 11; ул. Фрунзе, 11(ф-ма «Исток»); ЧП «Секретная», ул.Фрунзе, 4; пивбар, ул. Фрунзе, 3; ул. Пушкинская, 64; ул. Пушкинская, 69 (парикмахерская) |
График отключения потребителей в Московском районе
Дата ремонта | № ремонтируемого ВЛ | Перечень абонентов |
02-03, 04-06, 09-11.11.2015 | ул. Писемского | ул. Писемского, ул. Верхоянская, ул. Планетная, ул. Изюмская, ул. Бобруйская, ул. Якутская, ул. Парашютистов, ул. Сахалинская, пер. Чукотский, пер. Якутский, ул. Дидро |
12-13, 16.11.2015 | пр. Московский | пр. Московский, ул. Ак. Павлова 1-7, ул. Л. Украинки, пер. Боткина, в-зд Боткина, пер. Металистов |
17-18, 23-24.11.2015 | ул. Ушакова | ул. Ушакова, ул. Сергиевская 32-34, ул. Рудинская, ул. Муравйова, ул. Артельная 22-48, 25-43, ул. Можайская, пер. Обходной, ул. Варваровская 14-22, 17-23 |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП | Перечень абонентов |
02.11.15 | 02.11.15 | Базовая станция ЮМС, Горсвет, ФЛП Гусак |
03.11.15 | 3035, 3039 | Базовая станция ЮМС, ФЛП Иорданиди |
04.11.15 | 846, 847 | Салтовское Шоссе, 59/1, в/с ул. 1-Поперечная оп.1, ул. Высочиненко, 2 ООО ГИП ул. Высочиненко, 3 ООО Меркурий, АО Флас, ООО Шаповалов |
05.11.15 | 1216, 3038 | ООО Вавита, ФЛП Калгушкина |
09.11.15 | 1218, 3033 | ООО ТД Салтовский, ППТФ ЮСИ, ОО Посад, ООО Бонс, ООО Аттика, ООО фирма Икар базнс, ТД Салтовский |
10.11.15 | 3041, 3043 | Базовая станция ЮМС, ФЛ Левунец, ООО фирма Посад, ФЛП Масолобова, ФЛП Невлюдова, СПДВЛ Рыбальченко |
11.11.15 | 3040, 3044 | ООО Титан, БС МТС Украина |
16.11.15 | 864 | Салтовское Шоссе, 141а-в |
17.11.15 | 1215, 1217 | ООО фирма Посад, АО Торговый строительный ДОМ |
18.11.15 | 3034 | ФЛ-П Глухов, ЧП Маршал, ЧП Лиана |
График отключения потребителей в Ленинском районе
<
Дата ремонта | № ремонтируемого ВЛ | Перечень абонентов |
01-30.11.2015 | Станиславского пер. | пер. Станиславского, пер. Гуртовой, ул. Днепропетровская 3-9, пер. Блискучий, ул. Техническая 46-96, пер. Технический |
01-30.11.2015 | Москвина пер. | пер. Москвина, ул. Верхнегиевская 98-140, пер. Старобельский 28-44 |
01-30.11.2015 | Чеботарская ул. | ул. Чеботарская 55-65, в-зд 2 Чеботарский, ул. Малопанасовская, ул.Чеботарская 2-46, в-зд 1 Чеботарский |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП | Перечень абонентов |
07.10.15 | 702 | Д/сад №243 ул. Золочевская, База Промстрой-2 ул. Золочевская, 4а, В/сеть: ул. и пер. Залютинский; ул. 1-я Залютинская; ул .и пер. Земовский; ул. Золочевская; ул. Тинякова; |
08.10.15 | 385, 10, 30 | ул. Тинякова, 7, 28, 28а, 28б; |
12.10.15 | 360 | Рынок "Сказка" ул. Золочевская,12, ул. Старопрудная, 4; ул. Золочевская, 12 (общежитие), В/сеть: ул. Ижевская; пер. Лиственный; ул. и пер. Новочеркасский; ул. и пр-зд Старопрудный; |
13.10.15 | 149, 312 | Милиция Ленинского р-на ул. Малиновского, 1; ул. Малиновского, 3; В/сеть: ул. Малиновского неч.ст., КП "Сигнал" ул. К. Маркса / угол ул. Малиновского; ул. Конева /угол ул. Малиновского |
19.10.15 | 923, 928 | Маг. ритуальных услуг / ф-ма «Капитал»; Магазин Кож. Изделий пер. Пискуновский, Магазин-бар на улице, ЧП «Хоменко»; мастерские «Ключи»; Маг. Роганский мясокомбинат пер. Пискуновский |
19.10.15 | 923, 928 | Маг. ритуальных услуг / ф-ма «Капитал»; Магазин Кож. Изделий пер. Пискуновский, Магазин-бар на улице, ЧП «Хоменко»; мастерские «Ключи»; Маг. Роганский мясокомбинат пер. Пискуновский |
20.10.15 | 945 | Магазин «Ева» ул. Полтавский шлях,154; Магазин «Простор» |
21.10.15 | 947, 951 | ЧП«Мацуев» пер.Пластичный, Насосная пер.Пластичный, ЧП«Уваров» ул.Конотопская,1 |
График отключения потребителей в Дзержинском районе
Дата ремонта | № ремонтируемого ВЛ | Перечень абонентов |
02-06, 09.11.2015 | ул. Карагандинская | ул. Рудаковская, ул. Макаровская, ул. Кутузовская, ул. Павла Лебедева, пер. Ревкомовский, ул. Авиахимическая 28-58, ул. Ново Мирная 2-18, 1-17, ул. Полярная |
10-13, 16-20.11.2015 | ул. Павла Лебедева | ул. Рудаковская, ул. Макаровская, ул. Кутузовская, ул. Павла Лебедева, пер. Ревкомовский, ул. Авиахимическая 28-58, ул. Ново Мирная ж/д 2-18, 1-17, ул. Полярная |
23-27, 30.11.2015 | пр. Ленина 19г | пр. Ленина 19г |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП | Перечень абонентов |
02.11.15 | 602 | ВРУ ж/д №336А -338А ул. Клочковская; ВРУ маг. «Булочная» |
04.11.15 06.10.15 | 613, 637, 1193 | ВРУ маг. «Суконый ряд» (книголенд); ул. 23 Августа, ж/д №47; Хлебный киоск, В/с «Сокольники»; инженерный центр ХГПУ, ЧП «Березка-92» ул. 23 Августа, 64; Химчистка. |
05.11.15 | 665, 667, 683 | Институт экологических проблем, Лаб. УЗПИ; ул. Культуры, ж/д №16; маг. АОЗТ «Техинвест», Дворец бракосочетания |
09.11.15 | 677, 678, 679 | ул. Маяковского, 1/3 под. 6-7-8; кафе «Визавий»; гр. Гаман, ул. Тринклера, 20; ул. Сумская, 67; Кредобанк; ВРУ Тринклера, 20; Приватбанк ул. Сумская, 65; Укрсоцбанк ул. Сумская, 69; маг. «ICE»; Тех.инвест; маг. «Обувь»; кафе «Дельмар», Маг. «АС»; кафе «Садабад»; маг. «Подарки» |
10.11.15 | 1103, 1108, 1172 | ул.Кравцова, 4-6; пер.Кравцова, 4 «Джиток-Украина»; ЧП «Тарасов», Строительство фирмы «Авик-Юж»; стр-во ул. Херсонская, ж/д; АЗС ООО «Давтян» |
11.11.15 | 593, 597, 647 | ВРУ кооп.Бисквит; Д/С №127; Культуры, 18; пер. Самокиша, 3, ВРУ ж/д №10 под. 1; ЧП Дизайн; ул. Данилевского, 8; ЧП «Каун», ул. Культуры, ж/д №10А; Лаборатория ВНИИВО |
График отключения потребителей в Октябрьском районе
Дата ремонта | № ремонтируемого ВЛ | Перечень абонентов |
02-30.11.2015 | Глазунова пер. | пер. Глазунова, ул. Тимирязева 33-43, ул. Даргомыжского, 31-71, ул. Глинки 3-5, ул. Грузинская 3-11 |
02-30.11.2015 | Горянский пер. | пер. Горянский, ул. Федора Руденко 14-38, ул. Марии Кисляк 160-196 |
02-30.11.2015 | Крилова пер. | пер. Крылова, в-зд Крылова, в-зд 1, 2, 4 Крылова, ул. Крылова 87-141, 156-204, ул. Луначарского 87-99, ул. Ломоносова 62-72 |
02-30.11.2015 | Тимирязева пер. | пер. Тимирязева, ул. Красная Аллея 4-44, пер. Гуковский, в-зд Железнодорожный |
02-30.11.2015 | Ново-московская ул. | ул. Новомосковская, ул. Шульженко, пер. Четвертый, в-зд Четвертый, пр-кт Ильича 96-98, ул. Калинина 39-59 |
02-30.11.2015 | Победителей ул. | ул. Победителей, пер. Победителей, пер. Каракозова, ул. Степана Разина, ул. Радищева, ул. Комсомольское шоссе 58-70, ул. Лейтенанта Шмидта 1-29, ул. Краснофлотская |
02-30.11.2015 | Победителей пер. | ул. Победителей, пер. Победителей, пер. Каракозова, ул. Степана Разина, ул. Радищева, ул. Комсомольское шоссе 58-70, ул. Лейтенанта Шмидта 1-29, ул. Краснофлотская |
02-30.11.2015 | Щигровская ул. | ул. Щигровская 34-48, пр-кт Ильича 1-9, ул. Герцена 2-28, ул. Щигровская 4-30, пр-кт Ильича 13-17, ул. Некрасова 2-28, ул. Лысенко 1-57, ул. Щигровская 50-76, ул. Лысенко 52-90, ул. Перовской 1-17, ул. Герцена 32-84, ул. Бульварная |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП | Перечень абонентов |
09.10.15 | 4520 | ул. Пермсквя, 6, 12/14, 20, пер. Титаренковский, 1 |
20.10.15 | 946 | ООО «Вайт-Хауз» ул. Марьинская |
23.10.15 | 351, 917 | В/сеть во двор ж/д №126/3 ул. Володарского; В/сеть: ул. Володарского оп. 63/8; ул. Доваторов ж/д 1, 3; ул. Полтавский шлях, 113; ЧП «Золотарев»; ф-ма «Касатка» |
27.10.15 | 900, 901, 10 | СберБанк; ул. Минайленко ж/д , 7, ЧП Кондрашова |
График отключения потребителей в Фрунзенском районе
Дата ремонта | № ремонтируемого ВЛ | Перечень абонентов |
19.11.2015 | Паровозная ул. | ул. Паровозная, ул. Нижня, ул. Профинтерна, ул. Клубная, ул. Водопроводная, пр-кт 50 лет СССР, ул. Немышлянская |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП | Перечень абонентов |
07-08.09.15 | 870 | ЧП Миняйло (столяр. Мастерская), ЧП Григоров А.А., АОЗТ - Хлодором, ЧП Курченко А.Н., ООО фирма «Нова-96»,ТОВ «Харэковторма», ТП Импульс |
09.09.15 | 1451 | Галибузов, Харьковмаш, ЧП Дехтяренко, Технотранссервис, Ремко, Ротофлекс, Аива-виатон, Практик, Гамма+, ЧП Кучеренко, Техникметал, Новь-96, Очаг, ЧП Литвинова, ЧП Баркова, ЧП Бородич |
14.09.15 | 1268 | Солекс, Рияка, Контакт, Пархоменко, Хар. рыбная компания, ЧП Рутына, Рентос, Аэрон-Арт |
15.09.15 | 1217 | ЧП Равшан |
17.09.15 | 1433 | ж/д пр-т Московский 248 а, б, в, стомат.кабинет |
21.09.15 | 1197 | Салтовское шоссе ж/д 116, 118, 120, Балканская 15/3, 19а, центр социального ст-я, ООО Наташа |
График отключения потребителей в Коминтерновском районе
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП | Перечень абонентов |
02-30.11.2015 | в-зд 1Стрелецкий | в-зд 3 Змиевской 3-7, 10,10а, пер. Среднеуральский 1-3, 9-13, 4-10а, ул. Смирновская 2-10, 1-17, пер. Стрелецкий 3-47, 2-52, в-зд 1 Стрелецкий 1,1б-3, 2-4, в-зд 2 Стрелецкий 2-6, 32-34, 1-3а, пер. Уральский 1-11, 2-18, ул. Среднеуральская 22-24, 25, в-зд 2 Полевой 2-28 |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП | Перечень абонентов |
02.10.15 | 567, 7002 | Пр-кт Гагарина 181 Б; ул. Сидоренковская 45, 47, 50, 15/50, 52 |
05.10.15 | 319, 324, 795 | В/сеть: Пр-т Гагарина 157, 157А; ул. Матросова 18 Б |
06.10.15 | 431,432,434,729,730 | ул. П. Слинько 1, 3, 5; пр. М. Жукова 37, 41; ул. Танкопия 18, 20, 20А |
07.10.15 | 443,444,445,446,447 | Пр М. Жукова 18 А; пр-кт Гер. Сталингр. 161,163,163А, 65/163,165А,165Б, 67А, 167Б |
12.10.15 | 460,487,488,519,798,799 | Пр. Гер. Сталинграда 4, 5, 6, 7, 8, 9, 58, 142А, 146, 146А, 146Г, 148, 148А, 148В |
График отключения потребителей в Орджоникидзевском районе
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП | Перечень абонентов |
03.11.2015 | в-зд Электровозный | в-зд, пр-зд, ул. Электровозные, пр-зд, ул. Роганские, ул., пер., пр-зд Конструкторские, пр-зд Автоматный, ул. Пятихатская, пр-зд Сепараторный |
05.11.2015 | ул. Шариковая | ул. Шариковая, ул. Роганская, в-зд Шариковый |
12.11.2015 | 2 Станковый в-зд | 1,2 в-зд Станковые, ул., в-зд Мохначанские, ул. Роганская |
09.11.2015 | 1 Станковый в-зд | 1 в-зд Станковый, пер. Станковый, пр-зд Луи Пастера |
Дата ремонта | № ремонтируемого ТП | Перечень абонентов |
01.09.15 | 907 | Магазин |
04.08.15 | 1414 | ГПТУ, ПС UMC, пекарня |
02.09.15 | 1236 | Туб. диспанцер, аптека |
03.09.15 | 1402 | Ж/д по ул. Днестровская |
16.09.15 | 1429 | ЧП Черненко, ЧП Проценко, ЧП Шаповалова |
22.09.15 | 5023 | Школа 155, АЗС Петроль, ж/д пр-т Московский 308, 314 |
23.09.15 | 5022 | Д/сад 463, Посад, киоск Кулиничи, ж/д пр-т Московский 298, 310, 312, 304а, 304, 316, 318, 308 |
24.09.15 | 5021 | АЗС, ЧП Шулика, Заплавская, АЗС «ОККО», ЧП Романова, ж/д пр-т Московский 300, 302, 302 а, 306, |
25.09.15 | 5024 | Д/сад № 407, ж/д пр-т Московский 290, 292, 288, 286, 296 |
28.09.15 | 5025 | ж/д пр-т Московский 294, 296, 296 б |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Спецтема
Оголошення
15:51, 23 грудня 2024 р.
live comments feed...